HOME > 研究者詳細
研究者詳細
| 区分 | 教員 |
|---|---|
| 学部・大学院 | 国際教養学部 |
| 所属 | 国際教養学科 |
| 職名 | 准教授 |
| 氏名 | 村田 旭(ムラタ アキラ) |
| 研究分野 | 国際経済学、開発経済学(アジア途上国経済)、応用計量経済学、科学技術イノベーション(STI)・AI政策 |
| 研究分野を表すキーワード | 生成AI、AIリテラシー教育、生産性向上、インパクト評価(政策効果測定)、若年雇用、起業支援、国際労働移動、海外送金、金融リテラシー、貧困削減、社会関係資本と防災、アジア経済 |
| 出身学校、専攻等 | 横浜国立大学 経済学部 国際経済学科 |
| 出身大学院、研究科等 | サセックス大学(英国)Ph.D.(移民研究/経済学)課程修了 |
| 取得学位 | Ph.D.(移民研究/経済学)(サセックス大学、英国) 2011年 |
| 研究職歴 | 2011年3月-2011年12月 アジア開発銀行(ADB)経済研究部 コンサルタント(マニラ本部) 2011年12月-2012年4月 世界銀行マニラ事務所 フィリピン開発報告書チーム コンサルタント 2012年5月-2017年3月 国際協力機構(JICA)研究所 研究員 2013年9月 ブルッキングス研究所(米国)客員研究員 2017年4月-2020年3月 千葉経済大学経済学部 講師 2017年4月-2025年3月 JICA緒方貞子平和開発研究所 客員研究員 2020年4月-2026年3月 千葉経済大学経済学部 准教授 2022年5月-2022年9月 世界銀行(ワシントンD.C.)World Development Report 2023チーム コンサルタント 2025年7月-2026年6月 アジア生産性機構(APO)ナショナル・エキスパート(日本担当) 2026年4月-現在 順天堂大学国際教養学部 准教授 |
| 受賞学術賞 | 2004年 国際協力銀行(JBIC)大学院生論文コンテスト 優秀賞 2010年-2011年 日本/世界銀行共同大学院奨学金(JJ/WBGSP)受給 |
| 所属学会 | Royal Economic Society(英国王立経済学会) American Economic Association(アメリカ経済学会) |
| 学位論文 | 博士論文: "Effects of Remittances on Household Expenditure Inequality and Education Expenditures: Evidence from the Philippines"(サセックス大学、2011年) |
| 取得資格(認定、専門医等) | |
| 科研費研究者番号 | 70747310 |
| 更新日 | 2026-08-31 |
| 研究業績 | 教育活動 | researchmap(JST) | ホームページURL |
