HOME > 研究者詳細
研究者詳細
| 区分 | 教員 |
|---|---|
| 学部・大学院 | 大学院医学研究科 |
| 所属 | 人体の再生・再建 小児外科・小児泌尿生殖器外科学 |
| 職名 | 准教授(大学院) |
| 氏名 | 澁谷 聡一(シブヤ ソウイチ) |
| メールアドレス | soshibu@juntendo.ac.jp |
| 研究分野 | Pediatric Surgery, Minimally Invasive Surgery, Prenatal Diagnosis, Regenerative Medicine |
| 研究分野を表すキーワード | Minimally invasive surgery Regenerative medicine Tissue-engineering |
| 出身学校、専攻等 | Kyoto Prefectural School of Medicine, Kyoto, Japan 2010年 |
| 出身大学院、研究科等 | Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan 2016年 |
| 取得学位 | PhD, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan 2016年 |
| 研究職歴 | 2012-2016 PhD, Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan 2019-2022 Great Ormond Street Institute of Child Health, London University 2022- Associate Professor, Juntendo University of Medicine |
| 受賞学術賞 | |
| 所属学会 | 2010- Japanese Society of Surgery 2012- Japanese Society of Pediatric Surgery 2012- European Paediatric Surgeons’ Association 2012- Japanese Society of Perinatal and Neonatal Medicine 2017- International Pediatric Endosurgery Group 2017- Japanese Society of Pediatric Urology |
| 学位論文 | Factors Conducive to Catch-Up Growth in Postoperative Jejunoileal Atresia Patients as Prognostic Markers of Outcome Soichi Shibuya, Hiroyuki Koga, Geoffrey J. Lane, Atsuyuki Yamataka European Journal of Pediatric Surgery, 2016; 26, 123-127 |
| 取得資格(認定、専門医等) | 2010 License of Medicine the Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare No. 486803 2016 General Surgery Japanese Board of Surgery No. 1005650 2018 Pediatric Surgery Japanese Board of Pediatric Surgery No. 4220875 |
| 科研費研究者番号 | 80795203 |
| 更新日 | 2025-09-02 |
| 研究業績 | 教育活動 | researchmap(JST) |   |
